| Posicion | Equipos | Puntos | Jugados | Gan. | Emp. | Perd. | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid "C" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 2 | CD Numancia de Soria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | UD San Sebastián de los Reyes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | UB Conquense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | Real Valladolid Promesas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
| 6 | Salamanca CF UDS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 7 | CF Talavera de la Reina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 8 | Gimnástica Segoviana CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 9 | CDA Navalcarnero | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | RSD Alcalá | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 11 | Real Ávila CF | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 12 | CD Atlético Paso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 13 | Atlético Albacete | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | |
| 14 | CD Guadalajara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 15 | Atlético Tordesillas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 16 | Calvo Sotelo Puertollano CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 17 | Getafe CF "B" | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 18 | Real Madrid "C" | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
1 equipo asciende directo
4 equipos juegan fase de ascenso
1 equipo juega fase de descenso
5 equipos descienden directos

